Het complete speelschema van het EK 2021 (EURO 2020). Alle data, speelsteden en aanvangstijden. Onderstaande speelschema houden we altijd actueel. Het EK 2020 stond eerst gepland in juni en juli 2020 maar wegens het coronavirus is het EK voetbal verplaatst naar 2021. Onderstaande schema voor het EK 2021 is naar informatie van de UEFA.
Speelschema Groepsfase EK 2021
Dag | Datum | Tijd | Speelstad | Thuis | Uit |
---|---|---|---|---|---|
Vr. | 11 juni 2021 | 21:00 | Rome | Turkije | Italië |
Za. | 12 juni 2021 | 15:00 | Bakoe | Wales | Zwitserland |
Za. | 12 juni 2021 | 18:00 | Kopenhagen | Denemarken | Finland |
Za. | 12 juni 2021 | 21:00 | Sint-Petersburg | België | Rusland |
Zo. | 13 juni 2021 | 15:00 | Londen | Engeland | Kroatië |
Zo. | 13 juni 2021 | 18:00 | Boekarest | Oostenrijk | Play-off Winner D (A) |
Zo. | 13 juni 2021 | 21:00 | Amsterdam | Nederland | Oekraïne |
Ma. | 14 juni 2021 | 15:00 | Glasgow | Play-off Winner C | Tsjechië |
Ma. | 14 juni 2021 | 18:00 | Dublin | Polen | Play-off Winner B |
Ma. | 14 juni 2021 | 21:00 | Bilbao | Spanje | Zweden |
Di. | 15 juni 2021 | 18:00 | Boedapest | Play-off Winner A (D) | Portugal |
Di. | 15 juni 2021 | 21:00 | München | Frankrijk | Duitsland |
Wo. | 16 juni 2021 | 15:00 | Sint-Petersburg | Finland | Rusland |
Wo. | 16 juni 2021 | 18:00 | Bakoe | Turkije | Wales |
Wo. | 16 juni 2021 | 21:00 | Rome | Italië | Zwitserland |
Do. | 17 juni 2021 | 15:00 | Boekarest | Oekraïne | Play-off Winner D (A) |
Do. | 17 juni 2021 | 18:00 | Kopenhagen | Denemarken | België |
Do. | 17 juni 2021 | 21:00 | Amsterdam | Nederland | Oostenrijk |
Vr. | 18 juni 2021 | 15:00 | Dublin | Zweden | Play-off Winner B |
Vr. | 18 juni 2021 | 18:00 | Glasgow | Kroatië | Tsjechië |
Vr. | 18 juni 2021 | 21:00 | Londen | Engeland | Play-off Winner C |
Za. | 19 juni 2021 | 15:00 | Boedapest | Play-off Winner A (D) | Frankrijk |
Za. | 19 juni 2021 | 18:00 | München | Portugal | Duitsland |
Za. | 19 juni 2021 | 21:00 | Bilbao | Spanje | Polen |
Zo. | 20 juni 2021 | 18:00 | Rome | Italië | Wales |
Zo. | 20 juni 2021 | 18:00 | Bakoe | Zwitserland | Turkije |
Ma. | 21 juni 2021 | 18:00 | Amsterdam | Play-off Winner D (A) | Nederland |
Ma. | 21 juni 2021 | 18:00 | Boekarest | Oekraïne | Oostenrijk |
Ma. | 21 juni 2021 | 21:00 | Kopenhagen | Rusland | Denemarken |
Ma. | 21 juni 2021 | 21:00 | Sint-Petersburg | Finland | België |
Di. | 22 juni 2021 | 21:00 | Londen | Tsjechië | Engeland |
Di. | 22 juni 2021 | 21:00 | Glasgow | Kroatië | Play-off Winner C |
Wo. | 23 juni 2021 | 18:00 | Bilbao | Play-off Winner B | Spanje |
Wo. | 23 juni 2021 | 18:00 | Dublin | Zweden | Polen |
Wo. | 23 juni 2021 | 21:00 | München | Duitsland | Play-off Winner A (D) |
Wo. | 23 juni 2021 | 21:00 | Boedapest | Portugal | Frankrijk |
Speelschema achtste finales EK 2021
# | Dag | Datum | Tijd | Thuis | Uit | Speelstad | Tickets |
---|---|---|---|---|---|---|---|
38 | Za. | 26 juni 2021 | 18:00 | 2A | 2B | Amsterdam | |
37 | Za. | 26 juni 2021 | 21:00 | 1A | 2C | Londen | |
40 | Zo. | 27 juni 2021 | 18:00 | 1C | 3D/E/F | Boedapest | |
39 | Zo. | 27 juni 2021 | 21:00 | 1B | 3A/D/E/F | Bilbao | |
42 | Ma. | 28 juni 2021 | 18:00 | 2D | 2E | Kopenhagen | |
41 | Ma. | 28 juni 2021 | 21:00 | 1F | 3A/B/C | Boekarest | |
44 | Di. | 29 juni 2021 | 18:00 | 1D | 2F | Dublin | |
43 | Di. | 29 juni 2021 | 21:00 | 1E | 3A/B/C/D | Glasgow |
Speelschema kwartfinales EK 2021
# | Dag | Datum | Tijd | Speelstad | Thuis | Uit | Tickets |
---|---|---|---|---|---|---|---|
45 | Vr. | 2 juli 2021 | 18:00 | Sint-Petersburg | Winnaar #41 | Winnaar #42 | |
46 | Vr. | 2 juli 2021 | 21:00 | München | Winnaar #39 | Winnaar #37 | |
47 | Za. | 3 juli 2021 | 18:00 | Bakoe | Winnaar #40 | Winnaar #38 | |
48 | Za. | 3 juli 2021 | 21:00 | Rome | Winnaar #43 | Winnaar #44 |
Speelschema halve finales EK 2021
# | Dag | Datum | Tijd | Speelstad | Thuis | Uit | Tickets |
---|---|---|---|---|---|---|---|
49 | Di. | 6 juli 2021 | 21:00 | Londen | Winnaar #46 | Winnaar #45 | |
50 | Wo. | 7 juli 2021 | 21:00 | Londen | Winnaar #48 | Winnaar #47 |
Finale EK 2021
# | Dag | Datum | Tijd | Speelstad | Thuis | Uit | Tickets |
---|---|---|---|---|---|---|---|
51 | Zo. | 11 juli 2021 | 21:00 | Londen | Winnaar #49 | Winnaar #50 |